The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'Upazila_ID'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_upazila_level.csv (at revision f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_district_level.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_district_level.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_upazila_level.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_upazila_level.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/district_performance_comparison.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/district_performance_comparison.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/fairness_metrics_summary.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/fairness_metrics_summary.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/model_predictions_comparison.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/model_predictions_comparison.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/modeling_dataset_upazila_level.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/modeling_dataset_upazila_level.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_district_summary.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_district_summary.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_human_impact.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_human_impact.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_sector_summary.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_sector_summary.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
District: string
Damage_Tk_Lac: int64
Loss_Tk_Lac: int64
Total_Damage_Loss_Tk_Lac: int64
Damage_USD_Million: double
Loss_USD_Million: double
Total_Damage_Loss_USD_Million: double
Recovery_Needs_USD_Million: double
Region: string
Poverty_Rate: double
Population_1000: int64
Population_Density: int64
Agricultural_Dependency: double
Housing_Quality_Index: double
Urban_Population_Pct: double
Flood_Inundation_Pct: int64
Roads_Damaged_km: double
Tubewells_Damaged: int64
Latrines_Damaged: int64
Embankment_Damaged_km: double
Cropland_Damaged_ha: int64
Avg_Flood_Depth_m: double
Flood_Duration_days: int64
Distance_to_River_km: double
Elevation_m: int64
Health_Facilities_Affected: int64
People_Affected: int64
Damage_Per_Capita_USD: double
Vulnerability_Score: double
Infrastructure_Damage_Index: double
Upazila_ID: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 4444
to
{'District': Value('string'), 'Damage_Tk_Lac': Value('int64'), 'Loss_Tk_Lac': Value('int64'), 'Total_Damage_Loss_Tk_Lac': Value('int64'), 'Damage_USD_Million': Value('float64'), 'Loss_USD_Million': Value('float64'), 'Total_Damage_Loss_USD_Million': Value('float64'), 'Recovery_Needs_USD_Million': Value('float64'), 'Region': Value('string'), 'Poverty_Rate': Value('float64'), 'Population_1000': Value('int64'), 'Population_Density': Value('int64'), 'Agricultural_Dependency': Value('float64'), 'Housing_Quality_Index': Value('float64'), 'Urban_Population_Pct': Value('float64'), 'Flood_Inundation_Pct': Value('int64'), 'Roads_Damaged_km': Value('int64'), 'Tubewells_Damaged': Value('int64'), 'Latrines_Damaged': Value('int64'), 'Embankment_Damaged_km': Value('float64'), 'Cropland_Damaged_ha': Value('int64'), 'Avg_Flood_Depth_m': Value('float64'), 'Flood_Duration_days': Value('int64'), 'Distance_to_River_km': Value('float64'), 'Elevation_m': Value('int64'), 'Health_Facilities_Affected': Value('int64'), 'People_Affected': Value('int64'), 'Damage_Per_Capita_USD': Value('float64'), 'Vulnerability_Score': Value('float64'), 'Infrastructure_Damage_Index': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'Upazila_ID'})
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_upazila_level.csv (at revision f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_district_level.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_district_level.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_upazila_level.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/bangladesh_floods_2022_upazila_level.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/district_performance_comparison.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/district_performance_comparison.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/fairness_metrics_summary.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/fairness_metrics_summary.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/model_predictions_comparison.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/model_predictions_comparison.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/modeling_dataset_upazila_level.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/modeling_dataset_upazila_level.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_district_summary.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_district_summary.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_human_impact.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_human_impact.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/37021350416694-config-parquet-and-info-fairhealth-bangladesh-flo-07a44906/hub/datasets--fairhealth--bangladesh-flood-pdna-2022/snapshots/f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_sector_summary.csv (origin=hf://datasets/fairhealth/bangladesh-flood-pdna-2022@f5ac589987fba3be11c34d8e67396cd89d91f36e/pdna_upload/pdna_sector_summary.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
District string | Damage_Tk_Lac int64 | Loss_Tk_Lac int64 | Total_Damage_Loss_Tk_Lac int64 | Damage_USD_Million float64 | Loss_USD_Million float64 | Total_Damage_Loss_USD_Million float64 | Recovery_Needs_USD_Million float64 | Region string | Poverty_Rate float64 | Population_1000 int64 | Population_Density int64 | Agricultural_Dependency float64 | Housing_Quality_Index float64 | Urban_Population_Pct float64 | Flood_Inundation_Pct int64 | Roads_Damaged_km int64 | Tubewells_Damaged int64 | Latrines_Damaged int64 | Embankment_Damaged_km float64 | Cropland_Damaged_ha int64 | Avg_Flood_Depth_m float64 | Flood_Duration_days int64 | Distance_to_River_km float64 | Elevation_m int64 | Health_Facilities_Affected int64 | People_Affected int64 | Damage_Per_Capita_USD float64 | Vulnerability_Score float64 | Infrastructure_Damage_Index float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 91.6 | 53.8 | 145.4 | 133.2 | Haor | 24.8 | 3,847 | 1,108 | 52.3 | 3.2 | 30.2 | 84 | 653 | 7,764 | 147,699 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 3,109,853 | 23.810762 | 0.46315 | 0.58089 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 159.6 | 54 | 213.6 | 231.4 | Haor | 41.2 | 2,602 | 721 | 68.7 | 2.1 | 14.8 | 94 | 415 | 29,616 | 81,575 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 2,776,597 | 61.337433 | 0.62835 | 0.854211 |
Moulvibazar | 23,162 | 9,383 | 32,545 | 22.3 | 9 | 31.4 | 34.1 | Haor | 28.5 | 2,011 | 761 | 54.2 | 2.8 | 16.2 | 63 | 220 | 1,467 | 18,855 | 3.6 | 7,388 | 2.9 | 16 | 5.1 | 16 | 22 | 1,355,106 | 11.08901 | 0.457 | 0.155875 |
Habiganj | 31,923 | 57,445 | 89,369 | 30.8 | 55.3 | 86.1 | 52 | Haor | 32.1 | 2,390 | 913 | 58.9 | 2.7 | 18.5 | 71 | 178 | 522 | 11,093 | 2.9 | 30,460 | 3.5 | 19 | 3.2 | 11 | 28 | 1,747,124 | 12.887029 | 0.50055 | 0.118245 |
Mymensingh | 9,188 | 3,849 | 13,037 | 8.9 | 3.7 | 12.6 | 11.3 | Non-Haor | 31.2 | 5,539 | 1,256 | 59.3 | 2.4 | 28.1 | 45 | 88 | 0 | 1,000 | 6.1 | 1,727 | 2.4 | 12 | 6.2 | 15 | 8 | 2,235,332 | 1.606788 | 0.46185 | 0.060302 |
Netrokona | 26,316 | 9,174 | 35,490 | 25.3 | 8.8 | 34.2 | 32.3 | Haor | 35.7 | 2,303 | 882 | 61.4 | 2.5 | 19.3 | 67 | 167 | 3,160 | 6,110 | 29.7 | 3,809 | 3.1 | 18 | 4.5 | 14 | 35 | 1,383,768 | 10.985671 | 0.5196 | 0.170787 |
Sherpur | 15,148 | 3,248 | 18,396 | 14.6 | 3.1 | 17.7 | 18.6 | Non-Haor | 33.5 | 1,463 | 1,068 | 64.1 | 2.3 | 17.4 | 48 | 137 | 0 | 260 | 10.5 | 250 | 2.5 | 13 | 5.5 | 16 | 6 | 609,140 | 9.979494 | 0.49175 | 0.094931 |
Kishoreganj | 15,187 | 7,305 | 22,492 | 14.6 | 7 | 21.7 | 16.6 | Non-Haor | 29.3 | 3,126 | 1,033 | 63.8 | 2.6 | 21.7 | 58 | 14 | 730 | 3,250 | 10.4 | 3,827 | 2.6 | 14 | 5.8 | 18 | 18 | 2,012,251 | 4.670505 | 0.4834 | 0.028109 |
Brahmanbaria | 13,646 | 23,501 | 37,148 | 13.1 | 22.6 | 35.8 | 18.8 | Non-Haor | 26.8 | 2,984 | 1,576 | 57.6 | 2.9 | 24.8 | 52 | 47 | 0 | 100 | 0 | 13,685 | 2.8 | 15 | 4.9 | 17 | 12 | 1,598,749 | 4.39008 | 0.4334 | 0.02879 |
Kurigram | 8,727 | 1,859 | 10,586 | 8.4 | 1.8 | 10.2 | 10.9 | Non-Haor | 39.4 | 2,286 | 981 | 72.5 | 2 | 12.3 | 55 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 15 | 2.5 | 13 | 0 | 1,335,782 | 3.674541 | 0.55945 | 0.063706 |
Jamalpur | 16,924 | 4,282 | 21,206 | 16.3 | 4.1 | 20.4 | 21.2 | Non-Haor | 36.8 | 2,479 | 1,146 | 66.3 | 2.4 | 15.7 | 62 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3.8 | 14 | 0 | 1,315,924 | 6.575232 | 0.53015 | 0.113936 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 8.370577 | 4.916343 | 145.4 | 133.2 | Haor | 26.448915 | 3,847 | 1,108 | 50.795534 | 2.996368 | 30.2 | 84 | 59.672343 | 709 | 13,497 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 284,184 | 23.810762 | 0.474517 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 6.153842 | 3.614374 | 145.4 | 133.2 | Haor | 23.829042 | 3,847 | 1,108 | 52.429476 | 3.156445 | 30.2 | 84 | 43.869635 | 521 | 9,922 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 208,925 | 23.810762 | 0.462739 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 6.457741 | 3.792865 | 145.4 | 133.2 | Haor | 25.35479 | 3,847 | 1,108 | 50.414553 | 3.066973 | 30.2 | 84 | 46.036081 | 547 | 10,412 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 219,242 | 23.810762 | 0.466752 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 6.6695 | 3.917239 | 145.4 | 133.2 | Haor | 24.582107 | 3,847 | 1,108 | 53.79147 | 3.007791 | 30.2 | 84 | 47.54567 | 565 | 10,754 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 226,431 | 23.810762 | 0.475835 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 7.086273 | 4.162025 | 145.4 | 133.2 | Haor | 25.258376 | 3,847 | 1,108 | 49.927936 | 3.268829 | 30.2 | 84 | 50.516772 | 600 | 11,426 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 240,581 | 23.810762 | 0.455154 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 6.117539 | 3.593052 | 145.4 | 133.2 | Haor | 22.642656 | 3,847 | 1,108 | 54.647671 | 3.498005 | 30.2 | 84 | 43.610839 | 518 | 9,864 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 207,692 | 23.810762 | 0.447647 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 7.91536 | 4.648978 | 145.4 | 133.2 | Haor | 23.830884 | 3,847 | 1,108 | 50.195825 | 3.317909 | 30.2 | 84 | 56.427184 | 670 | 12,762 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 268,729 | 23.810762 | 0.449087 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 6.877476 | 4.039391 | 145.4 | 133.2 | Haor | 22.92531 | 3,847 | 1,108 | 52.274775 | 2.902009 | 30.2 | 84 | 49.028295 | 582 | 11,089 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 233,492 | 23.810762 | 0.472362 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 8.199808 | 4.816044 | 145.4 | 133.2 | Haor | 23.603549 | 3,847 | 1,108 | 53.149992 | 3.079495 | 30.2 | 84 | 58.454961 | 695 | 13,221 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 278,386 | 23.810762 | 0.467711 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 7.102715 | 4.171682 | 145.4 | 133.2 | Haor | 25.031683 | 3,847 | 1,108 | 50.651789 | 3.500534 | 30.2 | 84 | 50.633982 | 602 | 11,452 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 241,139 | 23.810762 | 0.444698 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 7.821605 | 4.593912 | 145.4 | 133.2 | Haor | 26.979915 | 3,847 | 1,108 | 54.364947 | 3.262656 | 30.2 | 84 | 55.758823 | 662 | 12,611 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 265,546 | 23.810762 | 0.471719 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 8.23519 | 4.836826 | 145.4 | 133.2 | Haor | 22.758923 | 3,847 | 1,108 | 50.70999 | 2.908945 | 30.2 | 84 | 58.707196 | 698 | 13,278 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 279,587 | 23.810762 | 0.467604 | 0.58089 |
Sylhet | 95,083 | 55,873 | 150,956 | 6.553854 | 3.849316 | 145.4 | 133.2 | Haor | 24.247839 | 3,847 | 1,108 | 51.104155 | 3.410392 | 30.2 | 84 | 46.721252 | 555 | 10,567 | 85 | 27,317 | 3.8 | 21 | 2.3 | 12 | 175 | 222,505 | 23.810762 | 0.447984 | 0.58089 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 13.677739 | 4.627807 | 213.6 | 231.4 | Haor | 39.3949 | 2,602 | 721 | 68.993322 | 1.949188 | 14.8 | 94 | 35.56555 | 2,538 | 6,990 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 237,954 | 61.337433 | 0.631209 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 16.262932 | 5.502496 | 213.6 | 231.4 | Haor | 37.694297 | 2,602 | 721 | 72.044913 | 2.214343 | 14.8 | 94 | 42.2877 | 3,017 | 8,312 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 282,929 | 61.337433 | 0.620478 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 12.760546 | 4.317478 | 213.6 | 231.4 | Haor | 37.125502 | 2,602 | 721 | 70.86722 | 2.18688 | 14.8 | 94 | 33.180618 | 2,367 | 6,522 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 221,998 | 61.337433 | 0.617201 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 15.838165 | 5.358778 | 213.6 | 231.4 | Haor | 43.435268 | 2,602 | 721 | 65.773687 | 2.040556 | 14.8 | 94 | 41.183199 | 2,938 | 8,095 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 275,540 | 61.337433 | 0.630712 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 12.279735 | 4.154797 | 213.6 | 231.4 | Haor | 44.191972 | 2,602 | 721 | 69.547058 | 2.028977 | 14.8 | 94 | 31.930388 | 2,278 | 6,276 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 213,633 | 61.337433 | 0.642995 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 11.976142 | 4.052078 | 213.6 | 231.4 | Haor | 39.642494 | 2,602 | 721 | 67.499009 | 2.196435 | 14.8 | 94 | 31.140971 | 2,222 | 6,121 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 208,351 | 61.337433 | 0.615853 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 15.307424 | 5.179204 | 213.6 | 231.4 | Haor | 44.390633 | 2,602 | 721 | 68.509117 | 1.94023 | 14.8 | 94 | 39.80314 | 2,840 | 7,823 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 266,306 | 61.337433 | 0.645433 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 15.746686 | 5.327826 | 213.6 | 231.4 | Haor | 43.348869 | 2,602 | 721 | 69.120974 | 2.213806 | 14.8 | 94 | 40.94533 | 2,922 | 8,048 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 273,948 | 61.337433 | 0.630159 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 14.473083 | 4.896908 | 213.6 | 231.4 | Haor | 41.387319 | 2,602 | 721 | 68.202207 | 1.900676 | 14.8 | 94 | 37.633643 | 2,685 | 7,397 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 251,791 | 61.337433 | 0.637634 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 12.233435 | 4.139132 | 213.6 | 231.4 | Haor | 37.338976 | 2,602 | 721 | 69.63714 | 2.02203 | 14.8 | 94 | 31.809998 | 2,270 | 6,252 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 212,827 | 61.337433 | 0.623008 | 0.854211 |
Sunamganj | 165,640 | 56,107 | 221,747 | 14.558832 | 4.925921 | 213.6 | 231.4 | Haor | 44.558348 | 2,602 | 721 | 66.977638 | 2.062361 | 14.8 | 94 | 37.856612 | 2,701 | 7,441 | 238.4 | 19,136 | 4.2 | 24 | 1.8 | 9 | 174 | 253,283 | 61.337433 | 0.636001 | 0.854211 |
