WildDet3D Images
Collection
COCO, Objects365, and V3Det image archives used by the WildDet3D 3D detection benchmark. • 3 items • Updated
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
jpg image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
train/obj365_train_000000521356 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000397856 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000523191 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000367482 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000373204 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000579715 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000011955 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000517952 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000463056 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000680514 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000471827 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000552951 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000240591 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000642182 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000575712 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000623024 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000158187 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000092334 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000722065 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000097956 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000526944 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000053950 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000711061 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000139944 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000453898 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000317174 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000601326 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000215521 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000341583 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000040238 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000400364 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000279185 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000639970 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000363974 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000018312 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000203860 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000133925 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000008675 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000180689 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000715290 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000605964 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000377283 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000483795 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000593175 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000629482 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000238288 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000530632 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000572377 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000623141 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000461274 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000226432 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000710536 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000633089 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000366390 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000478913 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000402203 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000211035 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000526822 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000142205 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000022342 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000457389 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000521701 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000165297 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000106394 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000231297 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000261248 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000414287 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000243621 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000076335 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000454287 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000568591 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000468547 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000225967 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000321882 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000672048 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000702117 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000302259 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000330872 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000340269 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000117259 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000078061 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000733653 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000569544 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000362608 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000507670 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000699985 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000492613 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000186653 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000095185 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000091989 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000130253 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000103952 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000304703 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000202228 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000092542 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000631245 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000734983 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000048088 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000717950 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar | |
train/obj365_train_000000158145 | hf://datasets/weikaih/WildDet3D-Obj365-images@b4a9fcea78d3cbb17ae66b3d5b1c16395fef423a/obj365_train.tar |
No dataset card yet